STOR TÄCKNING Band8 2G 3G 4G Gsm 900mhz Mobiltelefon Signalförstärkare Repeater Ökar signalstyrkan för mobiltelefon Förbättra din mobilsignal.Ingen mer dålig mottagning.Inga fler släppa samtal.Utöka signaltäckningen
3GPP 4G/LTE Band 8 (900 MHz) används globalt för 2G GSM-röst och grundläggande datamobilkommunikation.
35m bandbredd Lte Band 8 900 Mhz Lte Fdd-förstärkare för europeiskt Ultra High Speed 4g Internet.
Funktioner:
Frekvensområde: Upplänk 880-915MHz, nedlänk 925-960MHz
Mobil 2G 3G 4G + ökar röstdata
Hög förstärkning, enkel installation och drift.
Full Cavity Duplex;
Använd ALC-teknik, ALC-funktionen justerar omfattningen automatiskt.
Tillverkad av legerat material, mycket hållbar för användning.
Två portar: BS & MS, fungerar med utomhusantenn.
Stöd OEM ODM.
Tekniska specifikationer:
| Föremål | Testtillstånd | Specifikation | PM | |||
| Upplänk | Nedlänk | |||||
| Arbetsfrekvens (MHz) | Nominell frekvens | 880–915 MHz | 925–960 MHz | |||
| Vinst (dB) | Nominell uteffekt-5dB | 95±3 | ||||
| Uteffekt (dBm) | moduleringssignal | +37 | +43 | |||
| ALC (dBm) | Ingångssignal adderar 20dB | △Po≤±1 | ||||
| Brussiffra (dB) | Jobbar i band(Max.Få) | ≤5 | ||||
| Ripple in-band (dB) | Nominell uteffekt -5dB | ≤3 | ||||
| Frekvenstolerans (ppm) | Nominell uteffekt | ≤0,05 | ||||
| Tidsfördröjning (oss) | Jobbar i band | ≤5 | ||||
| Förstärkningsjusteringssteg (dB) | Nominell uteffekt -5dB | 1dB | ||||
| Förstärkningsjusteringsområde (dB) | Nominell uteffekt -5dB | ≥30 | ||||
| Förstärkning justerbar linjär (dB) | 10dB | Nominell uteffekt -5dB | ±1,0 | |||
| 20dB | Nominell uteffekt -5dB | ±1,0 | ||||
| 30dB | Nominell uteffekt -5dB | ±1,5 | ||||
| Falsk emission (dBm) | 9kHz-1GHz | BW: 30KHz | ≤-36 | ≤-36 | ||
| 1GHz-12,75GHz | BW: 30KHz | ≤-30 | ≤-30 | |||
| VSWR | BS/MS-port | 1.5 | ||||
| I/O-port | N-Kvinna | |||||
| Impedans | 50 ohm | |||||
| Driftstemperatur | -25°C ~+55°C | |||||
| Relativ luftfuktighet | Max.95 % | |||||
| Strömförsörjning | DC-24V/AC220V(50Hz)/AC110V(60Hz)(±15%) | |||||
| Energiförbrukning | ≤250W | |||||
| Fjärrövervakningsfunktion(alternativ) | Realtidslarm för dörrstatus, temperatur, strömförsörjning, VSWR, uteffekt | |||||
| Fjärrkontrollmodul(alternativ) | RS232 eller RJ45 + Trådlöst modem + Laddbart Li-ion-batteri | |||||







